Situation au 27 août 2008
En fonction des informations ci-dessous quant à la présence des uns et des autres, merci de remplir le questionnaire qui suit ce tableau. Le découpage heure par heure vous offre de la souplesse. Un créneau de 2h semble un minimum et passe vite !
| FONTAINE-DANIEL, 6 & 7 septembre, fête de la Terre | ||
| Aller chercher le matériel | Vous ? | |
| Aller chercher le vélo | Vous ? | |
| Installation de 13h à 15h | Vous ? | |
| SAMEDI - Tenue du stand et démonstration vélo (cochez une ou plusieurs plages horaires) | ||
| 15h - 16h | Vous ? | |
| 16h - 17h15 | Exposé « économie solidaire et bocage » Jean-Claude Maignan + Joël Gernot + Jean-Pierre Couvreur | |
| 16h - 17h | Vous ? | |
| 17h - 18h | Vous ? | |
| 18h - 19h | Vous ? | |
| DIMANCHE - Tenue du stand et démonstration vélo (cochez une ou plusieurs plages horaires) | ||
| 9h - 10h | Vous ? | |
| 10h - 11h | Vous ? | |
| 11h - 12h | Vous ? | |
| 12h - 13h | Vous ? | |
| 13h - 14h | Vous ? | |
| 14h - 15h | Vous ? | |
| 15h - 16h | Vous ? | |
| 16h - 17h | Vous ? | |
| 17h - 18h | Vous ? | |
| 18h - 19h | Vous ? | |
| Démontage (19h - 20h) | Vous ? | |
| Rapporter le matériel emprunté | Vous ? | |
| Rapporter le vélo | Vous ? |




